产品概述
技术参数
| RF Range | 26.5 GHz~29.5 GHz |
| IF Range | 2.5 GHz~5.5 GHz |
| Antenna array | 8x8 |
| Channels | 2T2R |
| Beam Range | ±60° |
| EIRP@P1dB | 48 dBm |
| Beam Positions | 256 |
| EVM | 3.5%@256QAM 100 MHz |
| NF | 8 dB |
| ACLR | -35 dBc @ 256QAM |
| TX Gain Flatness | ±1.5 dB@100 MHz |
| RX Gain Flatness | ±1.5 dB@100 MHz |
| TDD Switch Time | 10us |
| Clock | 10 MHz |
| Connector | SMA-F |
| 供电 | 12V |
| 连接器 | SMA-F |
| 控制接口 | LAN、DB15、DB9、HDMI |
